eXcope T1000
페이지 정보
작성자딕시싸이언스 댓글 0건 조회 755회 작성일 23-11-17 13:25본문
eXcope T1000은 초고해상도 현미경 전용 CMOS Camera입니다.
우수한 색감과 높은 해상도를 지원하는 보급형 제품입니다.


| HARDWARE CONFIGURATION | |
| Image Pickup Device | APTINA MT9F002 CMOS(Color) |
| Scan Mode | Progressive |
| Max. Resolution | 4096 x 3288 (Approx. 14,000,000 Pixels) |
| Sensor Size (Diagonal) | 1/2.3“ (6.138mm(H) x 4.603mm(V), Diagonal 7.672mm) |
| Pixel Size | 1.4μm x 1.4μm |
| G Sensitivity | 0.724v/lux-sec(550nm) |
| Dynamic Range | 65.3dB |
| A/D Converter | 12-bit Parallel, 8-bit R.G.B to PC |
| SN Ratio | 35.5dB |
| Spectral Range | 380-650nm (with IR-filter) |
| Video Format & Frame Rate | 1.8fps @4096 x 3288, 10fps @2048 x 1644, 27fps @1024 x 822 |
| Binning | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
| Exposure | 0.4~2000ms, ROI Auto & Manual |
| White balance | ROI White Balance/ Manual Temp-Tint Adjustment |
| Color Rendering Technique | Ultra Fine Color Engine |
| Peak Quantum Efficiency | NA |
| Readout Noise | N/A |
| Extinction Ratio | N/A |
| Smear | N/A |
| Capture/Control API | Native C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
| Recording System | Still Picture and Movie |
| Cooling System* | Natural |
| OPERATING ENVIRONMENT | |
| Operating Temperature | -10℃~ 50℃ |
| Storage Temperature | -20℃~ 60℃ |
| Operating Humidity | 30~80%RH |
| Storage Humidity | 10~60%RH |
| Power Supply | DC 5V over PC USB Port |
| SOFTWARE ENVIRONMENT | |
| Operating System | Support Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 |
| OS X (Mac OS X), Linux | |
| PC Requirements | CPU: Intel i3 or Higher |
| Memory: 8GB or More | |
| USB port: USB2.0 High-speed Port | |
| Display: 17" or Larger | |
| CD-ROM | |
현장 설치모습


댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.