eXcope K3
페이지 정보
작성자딕시싸이언스 댓글 0건 조회 434회 작성일 23-11-27 14:28본문
eXcope K3는 1/1.8" CCD 센서를 사용한 보급형 현미경 카메라입니다.


| HARDWARECONFIGURATION | |
| ImagePickup Device | Sony 5M Pixel CCD Color |
| SensorSize (Diagonal) | 1/1.8"(7.19mm x 5.39mm) |
| PixelSize | 2.775µm x 2.775µm |
| FPS | 4@2592x1944 |
| 35@560x420 | |
| GSensitivity | 260mv with 1/30s |
| 16mv with 1/30s | |
| Binning | 1x1, 2x2 |
| Exposure Time | 0.203ms~60ms |
| Whitebalance | Auto, Manual White Balance with ROI |
| CoolingSystem | Natural |
| SpectralRange | 380-650nm(with IR-filter) |
| ColorRendering Technique | UltraFine Color Engine |
| Capture/ControlAPI | NativeC/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
| RecordingSystem | StillPicture and Movie |
| OPERATINGENVIRONMENT | |
| OperatingTemperature | -10℃~50℃ |
| StorageTemperature | -20℃~60℃ |
| OperatingHumidity | 30~80%RH |
| StorageHumidity | 10~60%RH |
| PowerSupply | DC5V over PC USB Port |
| SOFTWAREENVIRONMENT | |
| OperatingSystem | MicrosoftWindows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11(32 & 64 bit) |
| OS X (Mac OS X),Linux | |
| PCRequirements | CPU:Equal to Intel i3 or Higher |
| Memory : 8GB or More | |
| USBport: USB2.0 High-speed Port | |
| Display:17" or Larger | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.